Serie de papel de arroz
Características& Aplicaciones: Cinta de embalaje a base de película BOPP ligera con presión de presión acrílico, hágalo ideal para el almacenamiento, unión y fijación a largo plazo.
La buena resistencia al tensil, la alta adhesión sin la decoloración ofrece un sostener y sellar fuerte en las necesidades de embalaje. Para fines específicos, debe prestar atención a las referencias de información.
Producto | Espesor (micron) | Adhesivo | Tachuela inicial (#bola) | Peel Stread decimo en 180&# 176; (N / 25mm) | Poder de espera (HR) | Resistencia a la tracción (N / 25mm) | Elongación en el descanso (%) | Temperatura aplicable ℃ | Característica |
7288 | 95 ± 5 | Pegamento de agua | ≥10 | ≥4.5 | ≥15 | ≥75 | ≥8 | 130 | Ninguna resistencia al laca de nitro |
7388 | 95 ± 5 | Pegamento de agua | ≥10 | ≥4.5 | ≥15 | ≥75 | ≥8 | 130 | Ninguna resistencia al laca de nitro |
7288j | 100 ± 5 | Pegamento de agua | ≥10 | ≥4.5 | ≥15 | ≥62 | ≥8 | 130 | Ninguna resistencia al laca de nitro |
7588 | 105 ± 5 | Pegamento de agua | ≥10 | ≥4.5 | ≥15 | ≥75 | ≥8 | 130 | Ninguna resistencia al laca de nitro |
7588j | 105 ± 5 | Pegamento de agua | ≥10 | ≥4.5 | ≥15 | ≥75 | ≥8 | 130 | Ninguna resistencia al laca de nitro |
7688 | 105 ± 5 | Pegamento de agua | ≥10 | ≥3.0 | ≥3 | ≥75 | ≥8 | 130 | Ninguna resistencia al laca de nitro |
7988 | 105 ± 5 | Pegamento de agua | ≥14 | ≥3.0 | ≥1 | ≥75 | ≥8 | 130 | Resistencia de laca nitro |
Aplicaciones
Copyright © 2019 Fujian Youyi Adhesive Tape Group Co., Ltd. | Reservados todos los derechos
Hola, por favor, deje su nombre y envíe un correo electrónico antes de chatear en línea para que no extrañemos su mensaje y contactarlo sin problemas.